現在100以上の金融機関に対応しており、順次拡大予定です。
※現時点でゆうちょ銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行などには対応しておりません。予めご了承くださいませ。
金融機関ごとに、1回あたりおよび1日あたりのご利用金額(上限金額)が設けられている場合があります。
上限により決済エラーになった場合には、恐れ入りますが他の決済手段をご利用くださいますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
下記、メンテナンス時間帯は、口座登録もしくは銀行口座支払いによる決済を行えませんので、ご注意ください。
※山梨中央銀行をご利用のお客様は、金融機関様のシステムの都合上、口座登録を完了した日の翌日15時以降より決済が可能となります。それよりも前に決済を行いますとエラーになりますので、ご注意くださいませ。
| 金融機関コード | 金融機関名 | 口座登録メンテナンス | 決済メンテナンス |
|---|---|---|---|
| 0001 | みずほ銀行 | 土曜22:00~翌日8:00, 第1・第4土曜 3:00~5:00 | 土曜22:00~翌日8:00, 第1・第4土曜3:00~5:00 |
| 0005 | 三菱UFJ銀行 | 第2土曜21:00~翌日7:00 | 第2土曜21:00~翌日7:00 |
| 0009 | 三井住友銀行 | 日曜21:00~翌日7:00 | 日曜21:00~翌日7:00 |
| 0010 | りそな銀行 | 第1月曜2:00~翌日6:00, 第2土曜23:00~翌日8:00 | 第2土曜23:00~翌日8:00 |
| 0017 | 埼玉りそな銀行 | 第1月曜2:00~翌日6:00, 第2土曜23:00~翌日8:00 | 第2土曜23:00~翌日8:00 |
| 0040 | イオン銀行 | 第2月曜2:00~3:00 | 第2月曜2:00~3:00 |
| 0123 | 岩手銀行 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 0125 | 七十七銀行 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
| 0129 | 足利銀行 | 第2・第3土曜21:00~翌日8:00, 1月1日21:00~1月2日8:00 | 第2・第3土曜21:00~翌日8:00, 1月1日21:00~1月2日8:00 |
| 0130 | 常陽銀行 | 第2・第3土曜21:00~翌日8:00, 1月1日21:00~1月2日8:00 | 第2・第3土曜21:00~翌日8:00, 1月1日21:00~1月2日8:00 |
| 0131 | 筑波銀行 | 毎日23:55~翌日0:05, 日曜21:00~翌日7:00 | 毎日23:55~翌日0:05, 日曜21:00~翌日7:00 |
| 0134 | 千葉銀行 | 日曜21:01~24:00, 月曜0:00~7:59 | 日曜21:01~24:00, 月曜0:00~7:59 |
| 0135 | 千葉興業銀行 | 月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 0138 | 横浜銀行 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 |
| 0142 | 山梨中央銀行 | 第3月曜1:00~6:00, 5月6~7日 23:00~7:00 | 第3月曜1:00~6:00 |
| 0143 | 八十二銀行 | 毎日23:55~翌日0:05, 日曜21:00~翌日7:00 | 毎日23:55~翌日0:05, 日曜21:00~翌日7:00 |
| 0149 | 静岡銀行 | 毎日23:30~翌日8:00, 第1・第3日曜、1月4日、5月3~5日 0:30~翌日8:00, 12月31日 0:00~8:00、19:00~23:59, 1月1~3日終日 | 毎日23:55~翌日0:30, 第1・第3日曜、1月4日、5月3~5日 0:30~翌日8:00, 12月31日 21:00~23:59 |
| 0152 | 大垣共立銀行 | 月曜0:00~7:00 | 月曜0:00~7:00 |
| 0153 | 十六銀行 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~1月2日7:00 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~1月2日7:00 |
| 0154 | 三十三銀行 | 第2・第3月曜2:00~6:00※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第2・第3月曜2:00~6:00 ※月初日が月曜の場合第3・第4月曜 ※祝日及び振替休日が第2・第3月曜(月初日が月曜の場合第3・第4月曜)の場合はなし, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 0155 | 百五銀行 | 第3月曜(15日を除く) 0:00~5:00 | 第3月曜(15日を除く) 0:00~5:00 |
| 0159 | 関西みらい銀行 | 第1月曜2:00~6:00, 第2土曜23:00~翌日8:00 | 第2土曜23:00~翌日8:00 |
| 0162 | 南都銀行 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~1月2日7:00 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~1月2日7:00 |
| 0166 | 鳥取銀行 | 第1・第3月曜2:00~6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00 |
| 0170 | 山口銀行 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~1月2日7:00 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~1月2日7:00 |
| 0172 | 阿波銀行 | 毎日23:55~翌日0:05, 日曜21:00~翌日7:00 | 毎日23:55~翌日0:05, 日曜21:00~翌日7:00 |
| 0173 | 百十四銀行 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~1月2日7:00, 1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00 |
| 0174 | 伊予銀行 | 毎日21:00~翌日8:00 | 毎日21:00~翌日8:00 |
| 0175 | 四国銀行 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00(ただし、例外の時間帯あり) | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00(ただし、例外の時間帯あり) |
| 0177 | 福岡銀行 | 土曜21:00~24:00, 日曜0:00~7:00※祝日および5/3~5/5、12/31~1/3は該当する曜日の利用時間に従う | 土曜21:00~24:00, 日曜0:00~7:00 |
| 0178 | 筑邦銀行 | 第3月曜1:00~6:00 | 第3月曜1:00~6:00 |
| 0181 | 十八親和銀行 | 土曜21:00~24:00, 日曜0:00~7:00※祝日および5/3~5/5、12/31~1/3は該当する曜日の利用時間に従う | 土曜21:00~24:00, 日曜0:00~7:00 |
| 0182 | 肥後銀行 | 土・日・12月31日~1月2日の21:00~翌日7:00 | 土・日・12月31日~1月2日の21:00~翌日7:00 |
| 0184 | 宮崎銀行 | 平日0:00~7:00, 土日祝日0:00~8:00、21:00~24:00 | 平日0:00~7:00, 土日祝日0:00~8:00、21:00~24:00 |
| 0187 | 琉球銀行 | 平日23:40~翌日7:00, 土日祝日21:00~翌日8:00 | 平日23:40~翌日7:00, 土日祝日21:00~翌日8:00 |
| 0190 | 西日本シティ銀行 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 0191 | 北九州銀行 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~翌日7:00 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~翌日7:00 |
| 0513 | 福島銀行 | - | - |
| 0514 | 大東銀行 | 毎週月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 毎週月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 0516 | 東和銀行 | 毎日23:30~翌日0:30 | 毎日23:30~翌日0:30 |
| 0517 | 栃木銀行 | 平日23:00~翌日7:00, 土日祝日21:00~翌日8:00, 1月1日終日 | |
| 0533 | 長野銀行 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 0569 | もみじ銀行 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~翌日7:00 | 第2・第3土曜21:00~翌日7:00, 1月1日21:00~翌日7:00 |
| 0570 | 西京銀行 | 第3月曜2:00~6:00 | 第3月曜2:00~6:00 |
| 0572 | 徳島大正銀行 | 毎日21:00~翌日8:00 | 毎日21:00~翌日8:00 |
| 0573 | 香川銀行 | 毎日21:00~翌日8:00, 第2・第3月曜23:00~7:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日7:00 | 毎日21:00~翌日8:00, 第2・第3月曜23:00~7:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日7:00 |
| 0576 | 愛媛銀行 | 毎日21:00~翌日8:00 | 毎日21:00~翌日8:00 |
| 0587 | 熊本銀行 | 土曜21:00~24:00, 日曜0:00~7:00※祝日および5/3~5/5、12/31~1/3は該当する曜日の利用時間に従う | 土曜21:00~24:00, 日曜0:00~7:00 |
| 0590 | 豊和銀行 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 0591 | 宮崎太陽銀行 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2011 | 北央信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2061 | 石巻商工信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2062 | 古川信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2085 | 山形第一信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2095 | 相双五城信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2143 | あかぎ信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2146 | 群馬県信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2165 | 熊谷商工信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2180 | 房総信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2184 | 銚子商工信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2190 | 君津信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2202 | 全東栄信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2229 | 江東信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2231 | 青和信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2235 | 中ノ郷信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2241 | 共立信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2351 | 新潟縣信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2357 | はばたき信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2363 | 新潟大栄信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2411 | 金沢中央信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2448 | 豊橋商工信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2451 | 愛知県中央信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2470 | 岐阜商工信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2471 | イオ信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2476 | 飛騨信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2481 | 益田信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2505 | 滋賀県信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2549 | のぞみ信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2606 | 兵庫県信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2661 | 島根益田信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2674 | 笠岡信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2680 | 広島市信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2681 | 広島県信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2690 | 両備信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2703 | 山口県信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2721 | 香川県信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2740 | 土佐信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2773 | 福岡県信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2820 | 長崎三菱信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2825 | 西海みずき信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2845 | 熊本県信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2870 | 大分県信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2890 | 鹿児島興業信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2895 | 奄美信用組合 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 | 毎日4:00~4:10, 第2・第4日曜の前日23:48~当日7:00 |
| 2951 | 北海道労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2954 | 東北労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2963 | 中央労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2965 | 新潟県労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2966 | 長野県労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2968 | 静岡県労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2970 | 北陸労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2972 | 東海労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2978 | 近畿労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2984 | 中国労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2987 | 四国労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2990 | 九州労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
| 2997 | 沖縄県労働金庫 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 第1・第3月曜2:00~6:00, ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 |
