現在90以上の金融機関に対応しており、順次拡大予定です。
※現時点でゆうちょ銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行などは対象外です。
※(2024/04/24追記)各金融機関ごとのチャージ上限金額の引き上げが実施されたため、引き上げ後の上限金額を反映しました。
| 金融機関コード | 金融機関名 | システムメンテナンス時間 | 1回あたりのチャージ上限 |
|---|---|---|---|
| 0001 | みずほ銀行 | 土曜日22:00~翌日8:00、第1・第4日土曜3:00~5:00 | 25,000円 |
| 0005 | 三菱UFJ銀行 | 第2土曜日21:00~翌日7:00 | 50,000円 |
| 0009 | 三井住友銀行 | 日曜日21:00~翌日7:00 | 30,000円 |
| 0010 | りそな銀行 | 第2土曜日23:00~翌日8:00 | 30,000円 |
| 0017 | 埼玉りそな銀行 | 第2土曜日23:00~翌日8:00 | 30,000円 |
| 0040 | イオン銀行 | 第2月曜日2:00~3:00 | 30,000円 |
| 0123 | 岩手銀行 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 0129 | 足利銀行 | 第2・第3土曜日21:00~翌日8:00、1月1日21:00~翌日8:00 | 20,000円 |
| 0130 | 常陽銀行 | 第2・第3土曜日21:00~翌日8:00、1月1日21:00~翌日8:00 | 20,000円 |
| 0131 | 筑波銀行 | 日曜日21:00~翌日7:00 | 20,000円 |
| 0134 | 千葉銀行 | 日曜日21:01~翌日7:59 | 30,000円 |
| 0135 | 千葉興業銀行 | 第1・3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 0138 | 横浜銀行 | 毎月第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日23:00~当日8:00 | 50,000円 |
| 0143 | 八十二銀行 | 日曜日21:00~翌日7:00 | 20,000円 |
| 0149 | 静岡銀行 | 土日祝4:00~5:00、第1・第3日曜、5月3~5日0:30~8:00 | 20,000円 |
| 0152 | 大垣共立銀行 | 月曜日0:00~7:00 | 20,000円 |
| 0153 | 十六銀行 | 第2・第3土曜日21:00~翌日7:00、1月1日21:00~翌日7:00 | 20,000円 |
| 0154 | 三十三銀行 | ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 0155 | 百五銀行 | 第3月曜日(15日を除く)0:00~5:00 | 30,000円 |
| 0159 | 関西みらい銀行 | 第2土曜日23:00~翌日8:00 | 30,000円 |
| 0162 | 南都銀行 | 毎月第2・3土曜日21:00~翌日7:00、1月1日21:00~翌日7:00 | 30,000円 |
| 0166 | 鳥取銀行 | 毎月第1・3月曜日2:00~6:00 | 30,000円 |
| 0170 | 山口銀行 | 第2・第3土曜日21:00~翌日7:00、1月1日21:00~翌日7:00 | 30,000円 |
| 0172 | 阿波銀行 | 日曜日21:00~翌日7:00 | 20,000円 |
| 0173 | 百十四銀行 | 第2・第3土曜日21:00~翌日7:00 | 20,000円 |
| 0174 | 伊予銀行 | 21:00~翌日8:00 | 20,000円 |
| 0175 | 四国銀行 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 0182 | 肥後銀行 | 土曜日・日曜日21:00~翌日7:00、12月31日〜1月2日21:00~翌日7:00 | 10,000円 |
| 0184 | 宮崎銀行 | なし | 30,000円 |
| 0188 | 沖縄銀行 | 23:55~翌日00:05、日曜日22:00~翌日6:00 | 50,000円 |
| 0190 | 西日本シティ銀行 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 30,000円 |
| 0191 | 北九州銀行 | 第2・第3土曜日21:00~翌日7:00 | 30,000円 |
| 0513 | 福島銀行 | 23:00~翌日7:00 | 30,000円 |
| 0514 | 大東銀行 | 月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 30,000円 |
| 0516 | 東和銀行 | なし | 20,000円 |
| 0533 | 長野銀行 | 第1・3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 30,000円 |
| 0569 | もみじ銀行 | 土曜日21:00~翌日7:00、1月1日21:00~翌日7:00 | 30,000円 |
| 0572 | 徳島大正銀行 | なし | 20,000円 |
| 0573 | 香川銀行 | なし | 20,000円 |
| 0576 | 愛媛銀行 | 21:00~翌日8:00 | 20,000円 |
| 0590 | 豊和銀行 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 0591 | 宮崎太陽銀行 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2011 | 北央信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2061 | 石巻商工信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2062 | 古川信用組合 | なし | 20,000円 |
| 2085 | 山形第一信用組合 | なし | 20,000円 |
| 2095 | 相双五城信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2143 | あかぎ信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2146 | 群馬県信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2165 | 熊谷商工信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2180 | 房総信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2184 | 銚子商工信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 10,000円 |
| 2190 | 君津信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 30,000円 |
| 2202 | 全東栄信用組合 | なし | 20,000円 |
| 2229 | 江東信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2235 | 中ノ郷信用組合 | なし | 20,000円 |
| 2241 | 共立信用組合 | なし | 20,000円 |
| 2351 | 新潟縣信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2357 | はばたき信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2363 | 新潟大栄信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2448 | 豊橋商工信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 30,000円 |
| 2451 | 愛知県中央信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2470 | 岐阜商工信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2471 | イオ信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2481 | 益田信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2505 | 滋賀県信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2549 | のぞみ信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2606 | 兵庫県信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2661 | 島根益田信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 10,000円 |
| 2674 | 笠岡信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2680 | 広島市信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2681 | 広島県信用組合 | なし | 20,000円 |
| 2703 | 山口県信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2721 | 香川県信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2740 | 土佐信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2773 | 福岡県信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2820 | 長崎三菱信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2825 | 西海みずき信用組合 | なし | 20,000円 |
| 2845 | 熊本県信用組合 | なし | 20,000円 |
| 2890 | 鹿児島興業信用組合 | 4:00~4:10、第2・第4土曜日23:48~翌日7:00 | 20,000円 |
| 2895 | 奄美信用組合 | なし | 20,000円 |
| 2951 | 北海道労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2954 | 東北労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2963 | 中央労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2965 | 新潟県労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2966 | 長野県労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2968 | 静岡県労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2970 | 北陸労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2972 | 東海労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2978 | 近畿労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2984 | 中国労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2987 | 四国労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2990 | 九州労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
| 2997 | 沖縄県労働金庫 | 第1・第3月曜日2:00~6:00、ハッピーマンデー前日21:00~当日6:00 | 20,000円 |
アプリ > ホームまたはアカウント > チャージ設定 > 銀行口座を登録 より対応金融機関をご確認いただけます。
登録・チャージ手順の詳細は 銀行口座からチャージするには?をご確認ください。